山东聚发生物科技有限公司
危险废物污染环境防治信息公开
根据《企事业单位环境信息公开管理办法》和《固体废物污染环境防治法》我公司对下列环境信息公开:
1、基础信息
单位名称:山东聚发生物科技有限公司
组织机构代码:9130983MA3CCHGG8T
法定代表人:金发兵
生产地址:山东省肥城市石横镇化工园区
联系方式:0538-3660126
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模:年产42000吨功能性单体及聚合物项目
2、产废信息
危险废物产生情况见下表。
表2-14 危险废物汇总表


2024年危险废物产生量:
序号 | 企业名称 | 危险废物产生的部位 | 产生的危险废物种类 | 2024年全年产生量 | 危废处理单位 | 最大存放量 | 危废间设置的安全措施 | 禁忌情况(忌水/忌热/忌光/忌火) | 危险废物物化性质 |
1 | 山东聚发生物科技有限公司 | 各精馏塔 | 精馏残渣261-032-11 | 28.4 | 中信环境技术(日照)有限公司 | 30 | 改进设计: 库房中设置环形钩,已确保泄漏事故发生后,对泄漏物料及消防水的收集。采用先进的工艺技术和设备:尽量采取先进的工艺,杜绝一切跑冒滴漏事故,严格按岗位操作规程操作。使用清洁的能源和原料:推行清洁生产,采用清洁的能,提供先进的设备,培育先进的技术,提高清洁的生产水平。 | 忌热、忌火 | 危险废物 |
2 | 废气治理设施、单体产品脱色 | 废活性炭900-039-49 | 447.95 | 山东鹏达生态科技股份有限公司、山东希元环保科技股份有限公司 | 30 | 忌热、忌火 | 危险废物 | ||
3 | 原料使用 | 废包装袋900-041-49 | 6.22 | 山东金泉环保科技有限公司、青岛海湾新材料科技有限公司、山东平福环境服务有限公司 | 2 | 忌热、忌火 | 危险废物 | ||
4 | 污水处理站 | 污泥772-006-49 | 210.525 | 山东金泉环保科技有限公司、光大绿色环保危废处置(临沭)有限公司、渤瑞环保股份有限公司、青岛海湾新材料科技有限公司、山东平福环境服务有限公司 | 30 | 忌热、忌火 | 危险废物 | ||
5 | 三效蒸发装置 | 有机高沸物900-013-11 | 420.72 | 青岛海湾新材料科技有限公司、光大绿色环保危废处置(临沭)有限公司、山东金泉环保科技有限公司、日照磐钰环保科技有限公司、山东泰西东正环保科技有限公司、渤瑞环保股份有限公司、山东平福环境服务有限公司 | 30 | 忌热、忌火 | 危险废物 | ||
6 | 化验室 | 化验废液900-047-49 | 0.02 | 山东平福环境服务有限公司 | 0.06 | 忌热、忌火 | 危险废物 | ||
7 | 化验室 | 废化学试剂包装物900-047-49 | 0.015 | 山东平福环境服务有限公司 | 0.015 | 忌热、忌火 | 危险废物 | ||
8 | 动力设备运转 | 废机油900-217-08 | 0.225 | 山东平福环境服务有限公司 | 0.3 | 忌热、忌火 | 危险废物 | ||
9 | 液压设备更换 | 废液压油900-218-08 | 0 | 0.34 | 忌热、忌火 | 危险废物 | |||
10 | 冷冻机更换 | 废冷冻机油900-219-08 | 0.615 | 山东平福环境服务有限公司 | 1 | 忌热、忌火 | 危险废物 |
3、防治污染设施的建设和运行情况;防治污染设施的建设完成并正常运行
4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况;
环境影响评价报告书《山东聚发生物科技有限公司年产42000吨功能性单体及聚合物项目环境影响报告书》
泰安市环境保护局2018年8月3日以泰环审(2016)31号出具关于山东聚发生物科技有限公司年产42000吨功能性单体及聚合物项目环境影响报告书的批复。
5、突发环境事件应急预案;
6、其他应当公开的环境信息。